| # módulo | Temas y Módulos de la Materia | |||||||||||
| 1 | LA VISIÓN GENERAL DEL MARKETING | |||||||||||
| historia del marketing | ||||||||||||
| definiciónes de marketing, neuromarketing y endomarketing para diseño gráfico | ||||||||||||
| necesidades y deseos (Ejemplos publicitarios de ilustración de necesidades y motivos de compra) | ||||||||||||
| la satisfacción | ||||||||||||
| el mercado y roll del diseñador gráfico en la mezcla de mercadeo (valor agragado, servicio, distribución) | ||||||||||||
| la oferta y la demanda PROYECTO FASE 1: DIAGNOSTICO DE ESTAS VARIABLES A EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| 2 | EL ENTORNO DEL MARKETING | |||||||||||
| el microentorno | ||||||||||||
| el macroentorno PROYECTO FASE 2: ENTREGAR A LA EMPRESADESCRIPCIÓN DE VARIABLES MACRO Y MICRO | ||||||||||||
| 3 | PROCESO DE MARKETING | |||||||||||
| 3.1 | LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS | |||||||||||
| definición y generalidades | ||||||||||||
| estrategias de segmentación | ||||||||||||
| el micromarketing | ||||||||||||
| los nichos de mercado | ||||||||||||
| variables de segmentación PROYECTO FASE 3 ENTREGA A EMPRESA DEL PERFIL DE SUS CONSUMIDORES | ||||||||||||
| 3.2 | POLITICA DE PRODUCTO | |||||||||||
| definición - generalidades | ||||||||||||
| dimensiones del producto | ||||||||||||
| clasificación de los productos | ||||||||||||
| las marcas | ||||||||||||
| los empaques | ||||||||||||
| las lineas de producto | ||||||||||||
| procesos de calidad | ||||||||||||
| desarrollo de productos nuevos | ||||||||||||
| ciclos de vida de los productos PROYECTO FASE 4 EJECUCION PROPUESTA DE DESARROLLO O MEJORA DE PRODUCTO | ||||||||||||
| 3.3 | LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |||||||||||
| definición y generalidades | ||||||||||||
| historia y clasificación de los medios | ||||||||||||
| 3.4 | MEDIOS IMPRESOS | |||||||||||
| Clasificacion | ||||||||||||
| planeacion | ||||||||||||
| produccion | ||||||||||||
| costos PROYECTO FASE 5 DISEÑO DE UN MEDIO IMPRESO PARA LA EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| 3.5 | Radio | |||||||||||
| Clasificacion | ||||||||||||
| planeacion | ||||||||||||
| produccion | ||||||||||||
| costos PROYECTO FASE 6 DISEÑO DE CUÑA RADIAL PARA LA EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| 3.6 | Cine y Television | |||||||||||
| Clasificacion | ||||||||||||
| planeacion | ||||||||||||
| produccion | ||||||||||||
| costos PROYECTO FASE 7 DISEÑO DE UN COMERCIAL DE TELEVISIÓN PARA EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| 3.7 | Publicidad exterior | |||||||||||
| Clasificacion | ||||||||||||
| planeacion | ||||||||||||
| produccion | ||||||||||||
| costos PROYECTO FASE 8 DISEÑO DE PIEZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| 3.8 | Medios Alternativos | |||||||||||
| Regalos promocionales,publicidad callejera y B.T.L, concepto de marketing de guerrilla | ||||||||||||
| Páginas web, animación digital y realidad aumentada en los medios de comunicación y empaques | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Aerostáticos | ||||||||||||
| Nuevas tecnologías en medios PROYECTO FASE 9 DISEÑO DE MEDIO BTL PARA EMPRESA SELECCIONADA | ||||||||||||
| SUSTENTACION PROYECTOS: EN EL AUDITORIO DE UNITECNICA CON ENTRADA LIBRE DE DOCENTES Y ALUMNOS DE | ||||||||||||
| OTROS GRUPOS, LOS DOCENTES DE DISEÑO GRAFICO TENDRAN UN CRITERIO CRITICO DE LO REALIZADO | ||||||||||||
Contenido
Subscribe to:
Comments (Atom)